Inventory from Honda Engines
GC160 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 9.8 cu.in. (160 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Horsepower | 4.6 hp (3.4 kW) @ 3600 rpm |
Torque | 6.9 lb.-ft (9.4 Nm) @ 2500 rpm |
GC160 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 9.8 cu in (160 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Torque | 6.9 lb-ft (9.4 Nm) @ 2500 rpm |
Bore x Stroke | 2.5" x 2.0" (64 mm x 50 mm) |
GC190 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 11.4 cu.in. (187 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Horsepower | 5.2 hp (3.9 kW) @ 3600 rpm |
Torque | 8.3 lb.-ft (11.2 Nm) @ 2500 rpm |
GC190 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 11.4 cu in (187 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Torque | 8.3 lb-ft (11.2 Nm) @ 2500 rpm |
Bore x Stroke | 2.7" x 2.0" (69 mm x 50 mm) |
GCV160 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 9.8 cu.in. (160 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Horsepower | 4.4 hp (3.3 kW) @ 3600 rpm |
Torque | 6.9 lb.-ft (9.4 Nm) @ 2500 rpm |
GCV160 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 9.8 cu in (160 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Torque | 6.9 lb-ft (9.4 Nm) @ 2500 rpm |
Bore x Stroke | 2.5" x 2.0" (64 mm x 50 mm) |
GCV170 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 10.1 cu.in. (166 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 4.8 hp (3.6kW) @ 3600 rpm |
Torque | 8.2 lb.-ft (11.1 Nm) @ 2500 rpm |
GCV170 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 10.1 cu in (166 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 8.2 lb-ft (11.1 Nm) @ 2500 rpm |
Bore x Stroke | 2.36" x 2.32" (60 mm x 59 mm) |
GCV190 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 11.4 cu.in. (187 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Horsepower | 5.1hp (3.8 kW) @ 3600 rpm |
Torque | 8.3 lb.-ft (11.3 Nm) @ 2500 rpm |
GCV190 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 11.4 cu in (187 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Torque | 8.3 lb-ft (11.3 Nm) @ 2500 rpm |
Bore x Stroke | 2.7" x 2.0" (69 mm x 50 mm) |
GCV200 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Residential |
Displacement | 12.3 cu.in. (201 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 5.6 hp (4.2kW) @ 3600 rpm |
Torque | 9.4 lb.-ft (12.7 Nm) @ 2500 rpm |
GCV200 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 12.3 cu in (201 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 9.4 lb-ft (12.7 Nm) @ 2500 rpm |
Bore x Stroke | 2.59" x 2.32" (66 mm x 59 mm) |
GS190 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 11.4 cu.in. (187 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Horsepower | 5.2 hp (3.9 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 8.3 lb.-ft (11.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GS190 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 11.4 cu in (187 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Torque | 8.3 lb-ft (11.3 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 2.7 x 2.0 in (69 x 50 mm) |
GSV190 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 11.4 cu.in. (187 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Horsepower | 5.1 hp (3.8 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 8.3 lb.-ft (11.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GSV190 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 11.4 cu in (187 cm3) |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Torque | 8.3 lb-ft (11.3 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 2.7 x 2.0 in (69 x 50 mm) |
GX 200 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 196 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 9.1 lb-ft (12.4 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 68 X 54 mm |
GX100 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 98.5 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Horsepower | 2.8 hp (2.1 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 4.2 lb.-ft (5.7 Nm) @ 3,600 rpm |
GX100 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 98.5 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Horsepower | 2.8 hp (2.1 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 4.2 lb-ft (5.7 Nm) @ 3,600 rpm |
GX120 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 122 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 3.2 hp (2.4 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 5.5 lb.-ft (7.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GX120 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 122 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 5.5 lb-ft (7.3 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 60 X 43.5 mm |
GX160 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 163 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 4.8 hp (3.6 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 7.6 lb.-ft (10.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GX160 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 122 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 5.5 lb-ft (7.3 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 60 X 43.5 mm |
GX200 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 196 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 5.8 hp (4.3 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 9.1 lb.-ft (12.4 Nm) @ 2,500 rpm |
GX240 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 270 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 7.9 hp (5.9 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 13.4 lb.-ft (18.3 Nm) @ 2,500 rpm |
GX240 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 270 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 13.4 lb-ft (18.3 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 77 X 58 mm |
GX25 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 25 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Horsepower | 1.0 hp (.72 kW) @ 7,000 rpm |
Torque | 0.74 lb.-ft (1.0 Nm) @ 5,000 rpm |
GX25 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 25 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHC |
Torque | 0.74 lb-ft (1.0 Nm) @ 5,000 rpm |
Bore x Stroke | 35 mm x 26 mm |
GX270 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 270 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Horsepower | 8.4 hp (6.3 kW) @ 3,600 rpm |
Torque | 14.1 lb.-ft (19.1 Nm) @ 2,500 rpm |
GX270 - Honda Engines
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 270 cm3 |
Engine Type | Air-cooled 4-stroke OHV |
Torque | 14.1 lb-ft (19.1 Nm) @ 2,500 rpm |
Bore x Stroke | 77 X 58 mm |