Inventory from Kohler Engine
2023 5400 Series KS530 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 33 cc |
Engine Type | Four-Cycle |
Horsepower | 17 HP |
Torque | 30 ft. lb. |
2023 5400 Series KS540 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 33 cc |
Engine Type | Four-Cycle |
Horsepower | 18 HP |
Torque | 30.2 ft. lb. |
2023 5400 Series KS590 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 33 cc |
Engine Type | Four-Cycle |
Horsepower | 19 HP |
Torque | 30.5 ft. lb. |
2023 5400 Series KS595 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 33 cc |
Engine Type | Four-Cycle |
Horsepower | 19.35 HP |
Torque | 31 ft. lb. |
2023 6600 Series KT610 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 40.3 cc |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 19 HP |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.4 in. |
2024 6600 Series KT610 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 40.3 cc |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 19 HP |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.4 in. |
2023 6600 Series KT620 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 40.3 cc |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 21 HP |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.4 in. |
2024 6600 Series KT620 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 40.3 cc |
Engine Type | Four-cycle, single-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 21 HP |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.4 in. |
2023 7000 Series KT715 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 20 HP (14.9 kW) |
Torque | 40.3 ft. lb. (54.6 Nm) |
2024 7000 Series KT715 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 20 HP (14.9 kW) |
Torque | 40.3 ft. lb. (54.6 Nm) |
2023 7000 Series KT725 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 22 HP (16.4 kW); Certified: 21.2 HP (15.8 kW) |
Torque | 40.4 ft. lb. (54.8 Nm) |
2024 7000 Series KT725 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 22 HP (16.4 kW); Certified: 21.2 HP (15.8 kW) |
Torque | 40.4 ft. lb. (54.8 Nm) |
2023 7000 Series KT730 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 23 HP (17.2 kW); Certified: 21.9 HP (16.3 kW) |
Torque | 40.5 ft. lb. (54.9 Nm) |
2024 7000 Series KT730 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 23 HP (17.2 kW); Certified: 21.9 HP (16.3 kW) |
Torque | 40.5 ft. lb. (54.9 Nm) |
2023 7000 Series KT735 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 24 HP (17.9 kW); Certified: 22.2 HP (16.6 kW) |
Torque | 40.5 ft. lb. (54.9 Nm) |
2024 7000 Series KT735 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 24 HP (17.9 kW); Certified: 22.2 HP (16.6 kW) |
Torque | 40.5 ft. lb. (54.9 Nm) |
2023 7000 Series KT740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 25 HP (18.6 kW); Certified: 24.4 HP (18.2 kW) |
Torque | 41.3 ft. lb. (56 Nm) |
2024 7000 Series KT740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 44.2 cu. in. (725 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 25 HP (18.6 kW); Certified: 24.4 HP (18.2 kW) |
Torque | 41.3 ft. lb. (56 Nm) |
2023 7000 Series KT745 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 26 HP (19.4 kW); Certified: 25.1 HP (18.71 kW) |
Torque | 42.4 ft. lb. (57.5 Nm) |
2024 7000 Series KT745 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45.6 cu. in. (747 cc) |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, with cast iron liner. |
Horsepower | 26 HP (19.4 kW); Certified: 25.1 HP (18.71 kW) |
Torque | 42.4 ft. lb. (57.5 Nm) |
2023 7500 Series EFI EKT740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cc |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, cast iron liner with electronic fuel injection. |
Horsepower | 25 HP |
Torque | 39.4 ft. lb. |
2024 7500 Series EFI EKT740 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 cc |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, cast iron liner with electronic fuel injection. |
Horsepower | 25 HP |
Torque | 39.4 ft. lb. |
2023 7500 Series EFI EKT750 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 in. |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, cast iron liner with electronic fuel injection. |
Horsepower | 27 HP |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.7 in. |
2024 7500 Series EFI EKT750 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 45 in. |
Engine Type | Four-cycle, twin-cylinder, air-cooled, vertical shaft, gasoline, OHV, cast iron liner with electronic fuel injection. |
Horsepower | 27 HP |
Bore x Stroke | 3.3 x 2.7 in. |
2023 Command PRO CH1000 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 37 HP |
Torque | 55.3 ft. lb. |
2024 Command PRO CH1000 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 61 cc |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liners, aluminum block |
Horsepower | 37 HP |
Torque | 55.3 ft. lb. |
2023 Command PRO CH245 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 10.8 cu. in. (177 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Horsepower | 4.5 HP (3.3 kW); Certified: 5.31 HP (3.95 kW) |
Torque | 9.8 ft. lb. (7.2 Nm) |
2024 Command PRO CH245 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 10.8 cu. in. (177 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Torque | 9.8 lb. ft. (7.2 Nm) |
Bore x Stroke | 2.7 x 1.9 in. (68 x 49 mm) |
2023 Command PRO CH255 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 10.8 cu. in. (177 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Horsepower | 5.5 HP (4 kW); Certified: 5.37 HP (4 kW) |
Torque | 11.2 ft. lb. (8.3 Nm) |
2024 Command PRO CH255 - Kohler Engine
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Commercial |
Displacement | 10.8 cu. in. (177 cc) |
Engine Type | 4-cycle, gasoline, OHV, cast iron cylinder liner, aluminum block |
Horsepower | 5.5 HP (4 kW); Certified: 5.37 HP (4 kW) |
Torque | 11.2 ft. lb. (8.3 Nm) |