Inventory from John Deere
2025 1023E - John Deere
On Sale
$21,099.99
You Save $400.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Tractors |
Usage | New |
Stock # | 164024 |
2025 1023E - John Deere
On Sale
$24,349.99
You Save $650.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Tractors |
Usage | New |
Stock # | 164371 |
2025 1025R - John Deere
On Sale
$21,749.99
You Save $2,950.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Tractors |
Usage | New |
Stock # | 891115 |
2025 1025R - John Deere
On Sale
$34,099.99
You Save $3,800.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Tractors |
Usage | New |
Stock # | 889464 |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 100136 |
Deck Size | 60 in. (152 cm); 72 in. (183 cm) |
Horse Power | 37.4 HP (27.5 kW) |
2024 2025R - John Deere
On Sale
$29,899.99
You Save $2,150.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Tractors |
Usage | New |
Stock # | 146007 |
Engine Manufacturer | Yanmar® |
Engine Type | 3TNV80F-NCJT |
2024 2025R - John Deere
On Sale
$26,999.99
You Save $1,700.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Tractors |
Usage | New |
Stock # | 146006 |
Engine Manufacturer | Yanmar® |
Engine Type | 3TNV80F-NCJT |
2024 2032R - John Deere
On Sale
$39,999.99
You Save $3,050.00
Availability | In Stock |
Style | Residential Tractors |
Usage | New |
Stock # | 126510 |
Engine Manufacturer | Yanmar® |
Engine Type | 3TNV88C-NJT2 |
2024 3038E - John Deere
$35,699.99
Availability | In Stock |
Style | Residential Tractors |
Usage | New |
Stock # | 143301 |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 3TNV86CT-NJT2 |
2024 4044M - John Deere
On Sale
$43,299.99
You Save $400.00
Availability | In Stock |
Style | Compact |
Usage | New |
Stock # | 122728 |
2024 4052M - John Deere
On Sale
$45,599.99
You Save $1,000.00
Availability | In Stock |
Style | Compact |
Usage | New |
Stock # | 110838 |
2025 4066R - John Deere
Coming Soon
Availability | Coming Soon |
Style | Residential Tractors |
Usage | New |
2022 5055E - John Deere
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | 153010 |
Engine Manufacturer | John Deere PowerTech 3029 |
Engine Type | LJDXL02.9318 |
2024 5060E - John Deere
$54,699.99
Availability | In Stock |
Style | Utility |
Usage | New |
Stock # | 900476 |
2023 5100E - John Deere
$90,999.99
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | 6073074 |
Engine Manufacturer | John Deere PowerTech™ 4045 PWL |
Engine Type | NJDXL04.5315 |
2023 5120M - John Deere
$107,999.99
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | 000179 |
Engine Manufacturer | John Deere PowerTech™ 4045 EWL |
Engine Type | 4045HLV82 |
2024 5E Series 5075E Cab - John Deere
$66,999.99
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Tractors |
Usage | New |
Stock # | 901938 |
2023 661R - John Deere
$12,899.99
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 2302TC-1141 |
Deck Size | 61 in. (155 cm) |
Horse Power | 23.5 hp (17.5 kW) |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Bale Spears |
Usage | New |
Stock # | 2002xf |
2023 AB13 1 Large Round Bale 2500 lb. - John Deere
On Sale
$939.99
You Save $60.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Bale Spears |
Usage | New |
Stock # | 2022XF |
Availability | Coming Soon |
Style | Electric |
Usage | 700 Hours |
Availability | Coming Soon |
Style | Electric |
Usage | 1200 Hours |
Availability | Pending |
Style | Agricultural Blades |
Usage | New |
Stock # | 2401XF |
Cutting Width | 60 in. (152.4 cm) |
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Blades |
Usage | New |
Stock # | 2091XF |
Cutting Width | 72 in. (182.9 cm) |
2023 AM20F 60 in. (152.4 cm) Manure Fork - John Deere
On Sale
$1,249.99
You Save $250.00
Availability | In Stock |
Style | Agricultural Loaders |
Usage | New |
Stock # | 2362XF |
Availability | In Stock |
Style | Loaders |
Usage | New |
Stock # | 2342XF-2400 |
Availability | In Stock |
Style | Loaders |
Usage | New |
Stock # | 2351XF-2400 |
2024 AP12 Fixed - John Deere
$1,399.99
Availability | In Stock |
Style | Loaders |
Usage | New |
Stock # | 2153XF-1010 |
Availability | In Stock |
Style | Loaders |